木曽川・豊川・矢作川水系 ダム貯水率
ダム貯水率
2024年11月20日現在
水源 | 利水容量(千㎥) | 貯水量(千㎥) | 貯水率(%) | 前日との差(%) | 平年貯水率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
木曽川水系 | 牧尾ダム | 68,000 | 62,348 | 91.7 | -0.1 | 79.9 |
阿木川ダム | 22,000 | 22,000 | 100.0 | 0.0 | 91.0 | |
味噌川ダム | 31,000 | 31,000 | 100.0 | 0.0 | 95.8 | |
岩屋ダム | 61,900 | 61,900 | 100.0 | 0.0 | 94.3 | |
豊川水系 | 宇連ダム | 28,420 | 27,122 | 95.4 | -0.4 | 74.9 |
豊川用水全体 | 51,820 | 50,064 | 96.6 | -0.2 | 84.0 | |
矢作川水系 | 矢作ダム | 65,000 | 21,700 | 33.4 | 0.2 | 52.0 |
羽布ダム | 18,461 | 17,732 | 96.1 | -0.3 | 67.6 |
横スクロールしてご覧ください。
※貯水率は、当日の24時(木曽川・豊川)または9時(矢作川)の値