愛知用水土地改良区 資料目録 区分表

愛知用水土地改良区 資料目録

愛知用水土地改良区 資料目録⑦ 写真・映像・技術資料

横スクロールしてご覧ください。

資料
番号
分類 表題
(書名)
年月日
(発行年月日)
作成者
(著者)
受取人 形態 サイズ ページ
原本
備考
(編者・発行者)
679 17 畑地かんがい用施設の設計資料 材料編2 愛知用水課 冊子 B5 110 1
1458 22 (山崎延吉喜寿祝い記念写真) 昭和24年3月7日 浜島辰雄 写真 14.5×19.8 1 「2004年9月13日 不老会 服部事務局長より受領」袋入り。2004年、浜島辰雄が自宅でアルバムから目の前で剥がして愛知用水土地改良区に託したもの。その際、写真左下が欠けた。知多農村同志会同窓開催の山崎延吉喜寿祝賀会(武豊町・堀田稲荷神社)
473 17 愛知用水青写真 備考参照 8枚 1 袋に「重要」とあり、青焼き、図面目録は第13号図まであるが、入っているのは第8−11号図、第12号図其ノ2・3・4、目録外1図。第8号図:二子持貯水池堰堤平面図(縮尺1/1,000)39cm×44.5cm、第9号図:二子持貯水池堰堤正面図(縮尺1/1,000)39cm×46.5cm、第10号図:二子持貯水池堰堤溢流部横断面図(縮尺1/500)39cm×44cm、第11号図:二子持貯水池取水塔・鉄営路・発電所・放水路縦断面図(縮尺1/500)39cm×46cm、第12号図其ノ2:愛知用水本線水路予測縦断面図(縮尺縦1/400、横1/50,000)36.5cm×73cm、第12号図其ノ3:愛知用水本線水路予測縦断面図(縮尺縦1/400、横1/50,000)38.5cm×72.5cm、第12号図其ノ4:愛知用水本線水路予測縦断面図(縮尺縦1/400、横1/50,000)37.8cm×63.5cm、二子持貯水池頭首工構造図平面図並正面図(縮尺1/200)54.5cm×48cm
486 22 愛知用水事業に関する世界銀行調査団六貫山現地視察写真 昭和29年8月1日 A4 12枚 1 写真のコピー11枚と新聞記事1枚
733 22 『USIS映画目録』1957年版 昭和32年 東京米国大使館映画部 書籍 A5 1 借り出したものに丸が振ってある
317 22 記録映画『愛知用水』シノプシス S32.12 愛知用水公団 冊子(脚本) 24.3×17.5 32P 1
734 22 映画(USIS映画技術講習会受講ノート) 昭和33年 ノート B5 1 USIS映画技術講習会1958年10月29日−31日受講、許可証受領、受講ノート
460 17 愛知用水 設計標準図 愛知県 冊子 B5 137 3
892 17 畑地かんがいの計画と設計 昭和36年2月14日 愛知県愛知用水課 書籍 71 1
220 17 幹線水路設計図集 1961年6月25日 愛知用水公団 冊子 270 1
893 17 支線水路設計図集 1961年6月25日 愛知用水公団 冊子 62 1 愛知用水技術シリーズNo4
894 17 牧尾ダム設計図集 1961年6月25日 愛知用水公団 冊子 145 1 愛知用水技術シリーズNo3
895 17 調整ダム設計図集 1961年6月25日 愛知用水公団 冊子 91 愛知用水技術シリーズNo3
681 17 資料 畑地かんがい設計基準(応用編)-愛知用水地区畑地かんがい実施要領- 昭和36年7月 愛知用水公団工務部 冊子 B5 40 3
795 17 牧尾ダム流域水文気象調査報告書 昭和36年11月 愛知用水公団 冊子 A4 304 1
676 17 支線及び末端用水施設の構造と取扱い方法 昭和37年4月25日 愛知用水公団 愛知用水土地改良区 冊子 B5 19 1
891 17 愛知用水技術誌 幹線水路編 昭和37年8月31日 愛知用水公団 書籍 765 1
944 17 愛知用水技術誌 仕様書および計画書編 昭和37年8月31日 愛知用水公団 書籍 301 1
945 17 愛知用水技術誌 支線・開墾および畑かん編 昭和37年8月31日 愛知用水公団 書籍 517 1
946 17 愛知用水技術誌 ダム編 昭和37年8月31日 愛知用水公団 書籍 814
853 17 工事設計施工要覧 昭和37年11月16日 愛知用水公団 書籍 1
732 22 『USIS映画目録』1963年版 昭和38年 書籍 A5 日本語版、英語版、テレビ用映画の目録
1018 17 農業土木学会誌 第73巻 第2号 平成17年2月1日 社団法人 農業土木学会 書籍 177 3」
1014 17 愛知用水二期事業工事誌 水路編 平成17年3月 編集:財団法人愛知・豊川用水振興協会 発行:独立行政法人水資源機構愛知用水総合事業部 書籍 218 2
1015 17 愛知用水二期事業工事誌 水路施工例 平成17年3月 編集:財団法人愛知・豊川用水振興協会 発行:独立行政法人水資源機構愛知用水総合事業部 書籍 463 1
1016 17 愛知用水二期事業 支線水路工事誌 平成17年3月 愛知県農林水産部 書籍 186 2
1017 17 愛知用水二期事業 写真集(水路施設改築の記録) 平成17年3月 編集:財団法人愛知・豊川用水振興協会 発行:独立行政法人水資源機構愛知用水総合事業部 書籍 96 2
1459 22 (久野庄太郎と浜島辰雄) 10.8×16.7 1 「2004年9月13日 不老会 服部事務局長より受領」袋入り。裏に青丸シール貼付。高台にて談笑、初期の写真。浜島辰雄からか。

ページトップへ戻る