地震防災モニター

愛知県内の地震

地震記録(2024年愛知県内震度1以上)

横スクロールしてご覧ください。

地震の発生日時 震央地名 緯度 経度 深さ 最大
震度
愛知県内
最大震度
震度 分布図
33 2024/11/26 22:47 石川県西方沖 37°00.5′N 136°23.8′E 7km M6.6 5弱 2
32 2024/11/23 22:01 愛知県西部 35°11.8′N 136°59.0′E 40km M3.6 2 2
31 2024/10/21 15:19 岐阜県美濃中西部 35°16.5′N 136°42.8′E 17km M3.8 3 3
30 2024/9/23 6:53 静岡県中部 35°04.0′N 138°09.0′E 31km M3.9 2 1
29 2024/9/15 22:18 愛知県西部 34°52.8′N 136°53.3′E 41km M3.3 1 1
28 2024/8/9 19:57 神奈川県西部 35°24.6′N 139°09.6′E 13km M5.3 5弱 2
27 2024/8/8 16:42 日向灘 31°44.2′N 131°43.3′E 31km M7.1 6弱 1
26 2024/8/8 14:23 静岡県中部 34°56.7′N 138°13.2′E 30km M3.3 1 1
25 2024/7/17 23:37 愛知県西部 34°56.2′N 136°58.0′E 13km M2.8 1 1
24 2024/6/25 17:47 三重県北部 35°13.4′N 136°30.3′E 6km M3.1 2 1
23 2024/6/20 22:23 三河湾 34°45.8′N 137°14.9′E 35km M4.4 3 3
22 2024/6/3 6:31 石川県能登地方 37°28.0′N 137°18.1′E 14km M6.0 5強 2
21 2024/5/31 1:58 静岡県西部 34°55.3′N 137°51.8′E 36km M4.1 2 2
20 2024/5/11 13:09 岐阜県美濃中西部 35°25.1′N 136°49.1′E 15km M3.3 1 1
19 2024/5/3 6:51 静岡県西部 35°03.8′N 137°52.7′E 24km M2.8 1 1
18 2024/4/17 23:14 豊後水道 33°12.0′N 132°24.5′E 39km M6.6 6弱 2
17 2024/4/5 11:47 愛知県西部 35°21.7′N 136°48.4′E 8km M2.4 1 1
16 2024/3/23 8:31 岐阜県美濃中西部 35°40.9′N 136°37.8′E 14km M4.6 4 3
15 2024/3/4 13:03 愛知県西部 34°55.9′N 137°22.6′E 34km M3.0 1 1
14 2024/2/25 8:24 三重県南部 34°30.7′N 136°38.6′E 36km M3.3 1 1
13 2024/2/14 15:29 京都府南部 35°03.2′N 135°33.3′E 12km M4.4 4 1
12 2024/2/6 23:57 愛知県西部 35°14.4′N 137°32.3′E 47km M3.4 2 1
11 2024/1/9 17:59 佐渡付近 37°54.6′N 137°45.8′E 27km M6.1 5弱 1
10 2024/1/6 5:26 石川県能登地方 37°13.0′N 136°49.9′E 12km M5.4 5強 1
9 2024/1/3 10:54 石川県能登地方 37°22.4′N 136°52.3′E 13km M5.6 5強 1
8 2024/1/2 10:17 石川県能登地方 37°13.3′N 136°43.3′E 10km M5.6 5弱 1
7 2024/1/1 18:30 能登半島沖 37°33.1′N 137°22.3′E 12km M4.9 4 1
6 2024/1/1 18:08 能登半島沖 37°34.7′N 137°22.9′E 14km M5.8 5強 2
5 2024/1/1 18:03 能登半島沖 37°35.5′N 137°24.4′E 14km M5.5 5弱 1
4 2024/1/1 16:56 石川県能登地方 37°15.7′N 136°51.4′E 14km M5.8 5強 2
3 2024/1/1 16:18 石川県能登地方 37°11.9′N 136°49.1′E 11km M6.1 5強 2
2 2024/1/1 16:18 能登半島沖 37°05.3′N 136°43.6′E 16km M4.0 4 1
1 2024/1/1 16:10 石川県能登地方 37°29.7′N 137°16.2′E 16km M7.6 7 4

気象庁:震度データベース検索 愛知県で震度1以上を観測より
https://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php

地震記録(2023年愛知県内震度1以上)

横スクロールしてご覧ください。

地震の発生日時 震央地名 緯度 経度 深さ 最大
震度
愛知県内
最大震度
震度 分布図
22 2023/12/16 11:44 岐阜県美濃中西部 35°57.5′N 136°51.6′E 10km M3.7 2 1
21 2023/11/1 7:34 紀伊水道 33°47.6′N 135°05.9′E 46km M4.9 3 1
20 2023/10/23 13:49 岐阜県美濃中西部 35°13.7′N 136°38.8′E 40km M3.8 2 2
19 2023/10/16 8:22 愛知県西部 34°55.9′N 137°00.5′E 38km M3.1 1 1
18 2023/9/15 18:38 岐阜県美濃東部 35°20.7′N 137°07.7′E 48km M3.6 2 2
17 2023/9/9 11:28 愛知県西部 35°15.2′N 137°16.9′E 47km M3.1 1 1
16 2023/8/19 14:07 福井県嶺北 35°54.2′N 136°41.6′E 10km M4.3 3 1
15 2023/8/12 3:09 愛知県西部 34°54.8′N 137°17.6′E 39km M3.9 2 2
14 2023/7/27 16:42 愛知県西部 35°10.2′N 137°21.1′E 45km M3.1 1 1
13 2023/6/21 9:21 愛知県西部 35°13.6′N 137°15.5′E 44km M3.4 2 2
12 2023/5/28 22:34 静岡県西部 34°51.7′N 137°44.2′E 31km M3.1 1 1
11 2023/5/26 19:03 千葉県東方沖 35°38.4′N 140°40.3′E 50km M6.2 5弱 1
10 2023/5/22 16:42 新島・神津島近海 34°28.5′N 139°13.0′E 11km M5.3 5弱 1
9 2023/5/5 21:58 能登半島沖 37°31.5′N 137°14.1′E 14km M5.9 5強 1
8 2023/5/5 14:42 能登半島沖 37°32.3′N 137°18.2′E 12km M6.5 6強 2
7 2023/4/30 18:52 岐阜県美濃東部 35°38.5′N 137°11.3′E 10km M3.7 3 1
6 2023/4/21 17:16 岐阜県美濃中西部 35°26.0′N 136°45.8′E 11km M3.3 2 1
5 2023/4/13 23:33 愛知県西部 35°16.4′N 136°52.6′E 39km M3.3 1 1
4 2023/4/9 11:51 愛知県西部 35°06.7′N 137°17.4′E 40km M3.7 2 2
3 2023/4/5 6:24 愛知県西部 35°04.9′N 137°17.2′E 39km M3.7 2 2
2 2023/3/28 4:00 静岡県西部 34°40.8′N 137°44.1′E 31km M3.1 1 1
1 2023/3/7 21:13 愛知県東部 35°04.1′N 137°43.2′E 16km M3.4 2 2

気象庁:震度データベース検索 愛知県で震度1以上を観測より
https://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php

地震記録(2022年愛知県内震度1以上)

横スクロールしてご覧ください。

地震の発生日時 震央地名 緯度 経度 深さ 最大
震度
愛知県内
最大震度
震度 分布図
17 2022/12/18 14:45 伊勢湾 34°42.2′N 136°52.8′E 13km M3.4 2 2
16 2022/11/28 17:14 愛知県西部 34°58.8′N 137°14.3′E 42km M2.7 1 1
15 2022/10/27 13:09 三重県北部 34°59.1′N 136°30.0′E 15km M3.6 2 1
14 2022/7/5 16:33 三重県北部 34°58.9′N 136°29.8′E 15km M3.1 2 1
13 2022/7/1 5:34 伊勢湾 34°45.8′N 136°46.5′E 18km M2.9 1 1
12 2022/6/27 15:59 愛知県西部 35°04.0′N 137°18.3′E 37km M3.0 1 1
11 2022/6/21 19:44 滋賀県北部 35°26.8′N 136°20.2′E 13km M3.4 2 1
10 2022/6/20 10:04 滋賀県北部 35°26.8′N 136°20.2′E 13km M3.6 2 1
9 2022/6/17 0:51 徳島県南部 33°54.7′N 134°35.3′E 45km M4.9 4 1
8 2022/5/2 22:21 京都府南部 35°02.7′N 135°34.0′E 13km M4.4 4 1
7 2022/4/7 9:30 愛知県東部 34°53.7′N 137°29.9′E 11km M4.7 4 4
6 2022/3/31 23:34 京都府南部 35°03.0′N 135°33.5′E 13km M4.4 4 1
5 2022/3/16 23:36 福島県沖 37°41.8′N 141°37.3′E 57km M7.4 6強 3
4 2022/3/12 17:36 愛知県西部 35°18.5′N 136°54.8′E 8km M2.5 1 1
3 2022/2/8 18:05 岐阜県美濃中西部 35°21.0′N 136°33.2′E 12km M3.0 1 1
2 2022/1/22 1:08 日向灘 32°42.9′N 132°04.3′E 45km M6.6 5強 1
1 2022/1/18 8:16 遠州灘 34°32.9′N 137°36.0′E 35km M3.6 2 2

気象庁:震度データベース検索 愛知県で震度1以上を観測より
https://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php

ページトップへ戻る