木曽川・豊川・矢作川水系 ダム貯水率
ダム貯水率
2025年2月20日現在
水源 | 利水容量(千㎥) | 貯水量(千㎥) | 貯水率(%) | 前日との差(%) | 平年貯水率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
木曽川水系 | 牧尾ダム | 68,000 | 18,277 | 26.9 | -1.2 | 32.1 |
阿木川ダム | 22,000 | 14,974 | 68.1 | -0.7 | 79.9 | |
味噌川ダム | 31,000 | 28,839 | 93.0 | -0.2 | 92.5 | |
岩屋ダム | 61,900 | 60,697 | 98.1 | -1.9 | 91.2 | |
豊川水系 | 宇連ダム | 28,420 | 11,959 | 42.1 | -0.6 | 50.8 |
豊川用水全体 | 51,820 | 31,388 | 60.6 | -0.5 | 67.1 | |
矢作川水系 | 矢作ダム | 65,000 | 22,600 | 34.8 | 0.2 | 39.3 |
羽布ダム | 18,461 | 16,807 | 91.0 | -0.1 | 71.0 |
横スクロールしてご覧ください。
※貯水率は、当日の24時(木曽川・豊川)または9時(矢作川)の値