木曽川・豊川・矢作川水系 ダム貯水率
ダム貯水率
2025年1月20日現在
水源 | 利水容量(千㎥) | 貯水量(千㎥) | 貯水率(%) | 前日との差(%) | 平年貯水率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
木曽川水系 | 牧尾ダム | 68,000 | 38,292 | 56.3 | -0.8 | 56.7 |
阿木川ダム | 22,000 | 18,335 | 83.3 | -0.6 | 83.2 | |
味噌川ダム | 31,000 | 29,903 | 96.5 | -0.1 | 93.6 | |
岩屋ダム | 61,900 | 61,371 | 99.1 | -0.2 | 93.9 | |
豊川水系 | 宇連ダム | 28,420 | 18,554 | 65.3 | -0.7 | 56.1 |
豊川用水全体 | 51,820 | 38,381 | 74.1 | -0.4 | 71.1 | |
矢作川水系 | 矢作ダム | 65,000 | 21,300 | 32.8 | 0.0 | 44.5 |
羽布ダム | 18,461 | 17,243 | 93.4 | 0.0 | 69.7 |
横スクロールしてご覧ください。
※貯水率は、当日の24時(木曽川・豊川)または9時(矢作川)の値