木曽川・豊川・矢作川水系 ダム貯水率
ダム貯水率
2024年12月18日現在
水源 | 利水容量(千㎥) | 貯水量(千㎥) | 貯水率(%) | 前日との差(%) | 平年貯水率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
木曽川水系 | 牧尾ダム | 68,000 | 57,415 | 84.4 | -0.9 | 75.5 |
阿木川ダム | 22,000 | 22,000 | 100.0 | 0.0 | 89.2 | |
味噌川ダム | 31,000 | 31,000 | 100.0 | 0.0 | 95.9 | |
岩屋ダム | 61,900 | 61,900 | 100.0 | 0.0 | 95.3 | |
豊川水系 | 宇連ダム | 28,420 | 24,416 | 85.9 | -0.4 | 69.4 |
豊川用水全体 | 51,820 | 45,776 | 88.3 | -0.5 | 79.9 | |
矢作川水系 | 矢作ダム | 65,000 | 21,500 | 33.1 | 0.2 | 48.3 |
羽布ダム | 18,461 | 17,748 | 96.1 | -0.2 | 70.3 |
横スクロールしてご覧ください。
※貯水率は、当日の24時(木曽川・豊川)または9時(矢作川)の値