木曽川・豊川・矢作川水系 ダム貯水率
ダム貯水率
2025年3月27日現在
水源 | 利水容量(千㎥) | 貯水量(千㎥) | 貯水率(%) | 前日との差(%) | 平年貯水率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
木曽川水系 | 牧尾ダム | 68,000 | 3,007 | 4.4 | -1.0 | 14.2 |
阿木川ダム | 22,000 | 14,653 | 66.6 | 0.1 | 84.9 | |
味噌川ダム | 31,000 | 30,256 | 97.6 | 0.7 | 95.8 | |
岩屋ダム | 61,900 | 18,608 | 30.1 | -1.9 | 30.0 | |
豊川水系 | 宇連ダム | 28,420 | 10,122 | 35.6 | -0.5 | 66.1 |
豊川用水全体 | 51,820 | 23,971 | 46.3 | -0.4 | 81.0 | |
矢作川水系 | 矢作ダム | 65,000 | 41,600 | 64.0 | 0.9 | 56.7 |
羽布ダム | 18,461 | 16,236 | 87.9 | -0.1 | 80.5 |
横スクロールしてご覧ください。
※貯水率は、当日の24時(木曽川・豊川)または9時(矢作川)の値